PACIFIC SPEARGUN
¿D¬w ¤â¤u¬c¤ì³½ºj
¤£³ßÅw¤ìºj
±z¥i¥HÂI¿ï ¥t´Ú·sºj
¥ð¶¢º¶ | ¼ç¤ôº¶ | ¤M¼C¥@¬É | ³½ºj¥Ó½Ð | ¥I´Ú¤è¦¡ | qÁʳæ |
¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
³½ ºj ¼t µP | |||||
¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
RABITECH ¸q¤j§Qºj |
HUNTER ¿D¬w³½ºj |
PACIFIC ¬c¤ì³½ºj |
PATHOS §ÆÃ¾³½ºj |
BEUCHAT ªk°ê³½ºj |
SEAC SUB ¸q¤j§Qºj |
AB-Biller ¬ü°ê³½ºj |
Lanara ¬ü°ê³½ºj |
SEAC SUB ªÅÀ£³½ºj |
IMERSION ¸q¤j§Qºj |
J B L ¬ü°ê³½ºj |
Sporasub ¸q¤j§Qºj |
¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
¿ï ÁÊ °t ¥ó | |||||
¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
Handle 魚槍手把 |
GunBox 魚槍袋 |
Muzzle 魚槍頭 |
Stringer 魚 串 |
SharkCord 鏢線環 |
Barb 倒鉤片 |
Rubber 魚槍橡皮 |
Slide ring 槍鏢鐶 |
Shockline 魚槍線 |
Butt 握把靠墊 |
Stopper 槍身水塞 |
Shafts 魚槍鏢 |
Wishbone 魚槍V鉤 |
Reels 捲線器 |
Barrel 槍身管 |
Fishbag 魚 簍 |
Float 打魚浮球 |
Mask 潛打蛙鏡 |
木製魚槍 板機組 |
魚槍電筒 相機接座 |
Float 浮水握把 |
Glove 潛水手套 |
Sock 潛水襪套 |
Accessory 魚槍配件 |
Ãð½u½w½Ä²Õ | |||||
![]() |
|||||
¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
³½ ¤e ¨t ¦C | |||||
¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
ºÒÅÖ³½¤e | ¾T»s³½¤e | ¬ü°ê³½¤e | ¿D¬w³½¤e | ³½¤e¾ó¥Ö | ³½¤eÀY |
¬ÁÅÖ³½¤e | ³½¤e´¤§â | ºÒÅÖ®M¸Ë³½¤e | Âà±µ®y®y | ³½¤e±ì½u | ¤¤ªÅ³½¤e |
¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
Gopro Mount design
³½ºj¹qµ©¤ä¬[³]p
¦p¦ó¿ïÁʤ@§â¦n³½ºj
¸q¤j§Qì¸Ë¶i¤f
³½ºjªO¾÷²Õ
PACIFIC![]()
¤@¯ë¤H¥Á¬Ò¥i¥Ó½Ð³½ºjµP·Ó µ¥±z§¹¦¨¥Ó½Ðµ{§Ç §Y¥i¦Xªk«ù¦³ ¤£¦A¨ü¦Û»s¨î | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A ¨t¦C Äv§Þ«¬ ¤â¤u¬c¤ì³½ºj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(±Ä¥Î ½q¨l¬c¤ì ¤â¤u»s³y) §K¶O¥N¿ì³½ºjÃÒ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¤â¤u ¬c¤ì³½ºj ¬O ¶Ç²Î »P ¸g¨å ¤â¤u¤uÃÀ ªº §¹¬üµ²¦X ¾Ö¦³¤@§â ºë½oªº ¤â¤u¬c¤ì³½ºj ¥i¥HÅã¥Ü±z ±M·~ªº«~¨ý¤ÎÀ³¦³ªº´Lºa ¡@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥H¤UºjÀY³£¬O ¼Ò²Õ¤Æ³]p ¬ü¦¡ ¶}©ñºjÀY ¦p»Ýn ¥i´À´« ¼Ú¦¡ ³¬«¬«¬ºjÀY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¬ü¦¡ ¶}©ñºjÀY ³o´Ú¬O 2²Õ¾ó¥Ö³]p | ¼Ú¦¡ «Ê³¬«¬ºjÀY ³o´Ú¤]¬O 2²Õ¾ó¥Ö³]p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
¡@ ¡@ | |||||||||||||||||||||||||
PACIFIC | |||||||||||||||||||||||||
¡@ | |||||||||||||||||||||||||
B ¨t¦C ±M·~«¬ ¤â¤u¬c¤ì³½ºj | |||||||||||||||||||||||||
¡@ | |||||||||||||||||||||||||
(±Ä¥Î ½q¨l¬c¤ì ¤â¤u»s³y) §K¶O¥N¿ì³½ºjÃÒ | |||||||||||||||||||||||||
¡@ | |||||||||||||||||||||||||
¤â¤u¬c¤ì³½ºj ¬O ¶Ç²Î»P¸g¨å ¤â¤u¤uÃÀªº§¹¬üµ²¦X ¾Ö¦³¤@§â ºë½oªº ¤â¤u¬c¤ì³½ºj ¥i¥HÅã¥Ü±z ±M·~ªº«~¨ý¤ÎÀ³¦³ªº´Lºa ¡@
| |||||||||||||||||||||||||
¡@ | |||||||||||||||||||||||||
¬ü¦¡ ¶}©ñ«¬ºjÀY 3²Õ¾ó¥Ö³]p µ¹§A¨¬°÷ªº ¤O¶q | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
¡@ | |||||||||||||||||||||||||
¥H¤UºjÀY³£¬O ¼Ò²Õ¤Æ³]p ¬ü¦¡ ¶}©ñºjÀY ¦p»Ýn ¥i´À´« ¼Ú¦¡ ³¬«¬ «¬ºjÀY | |||||||||||||||||||||||||
¡@ | ¡@ | ||||||||||||||||||||||||
¬ü¦¡ ¶}©ñºjÀY ³o´Ú¬O 3²Õ¾ó¥Ö³]p | ¼Ú¦¡ «Ê³¬«¬ºjÀY ³o´Ú¤]¬O 3²Õ¾ó¥Ö³]p | ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
¡@ | ¡@ | ||||||||||||||||||||||||
¡@ | |||||||||||||||||||||||||
|
¡@ ¡@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACIFIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPH-B ¨t¦C »¨µØ«¬ ¤â¤u¬c¤ì«÷ªO³½ºj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(±Ä¥Î ½q¨l¬c¤ì ¤â¤u«÷ªOÂH¦X»s³y) §K¶O¥N¿ì³½ºjÃÒ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¤â¤u¬c¤ì³½ºj ¬O ¶Ç²Î»P¸g¨å ¤â¤u¤uÃÀªº§¹¬üµ²¦X ¾Ö¦³¤@§â ºë½oªº ¤â¤u¬c¤ì³½ºj ¥i¥HÅã¥Ü±z ±M·~ªº«~¨ý¤ÎÀ³¦³ªº´Lºa ¡@
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3²Õ ¾ó¥Ö³]p ¥¼¤Wº£«eª¬ªp | ¤é¥»SUS 316 ¤£ù׿û¤û¨¤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¸q¤j§Q ¶i¤fºjÃð ¤ìºj±M¥ÎªO¾÷²Õ | ½q¨l¬c¤ì ¤â¤u«÷ªO ºj¨ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡@ | ¡@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACIFIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CWH-1 ¨t¦C ºXÄ¥«¬ ¤â¤u¬c¤ì«÷ªO³½ºj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(±Ä¥Î ½q¨l¬c¤ì ¤â¤u«÷ªOÂH¦X»s³y) §K¶O¥N¿ì³½ºjÃÒ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¤â¤u¬c¤ì³½ºj ¬O ¶Ç²Î»P¸g¨å ¤â¤u¤uÃÀªº§¹¬üµ²¦X ¾Ö¦³¤@§â ºë½oªº ¤â¤u¬c¤ì³½ºj ¥i¥HÅã¥Ü±z ±M·~ªº«~¨ý¤ÎÀ³¦³ªº´Lºa ¡@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
³½ºj«¬¸¹ | ¾ó¥Ö²Õ¼Æ | ³½ºjÁ`ªø | Ãð ªø | ¾a ¹Ô | ªO ¾÷ | ºj §â | »ù ®æ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CWH1-100 | ¥i¸Ë3²Õ¾ó¥Ö | 122 cm | 125cm | ¤ÑµM¾ó½¦ |
¸q¤j§Q ì¸Ë¶i¤f |
¤â¤u¬c¤ì | 16800¤¸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CWH1-110 | ¥i¸Ë3²Õ¾ó¥Ö | 132 cm | 135cm | ¤ÑµM¾ó½¦ |
¸q¤j§Q ì¸Ë¶i¤f |
¤â¤u¬c¤ì | 17500¤¸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CWH1-120 | ¥i¸Ë3²Õ¾ó¥Ö | 142 cm | 150cm | ¤ÑµM¾ó½¦ |
¸q¤j§Q ì¸Ë¶i¤f |
¤â¤u¬c¤ì | 17900¤¸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACIFIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CWH-2 ¨t¦C ºXÄ¥«¬ ¤â¤u¬c¤ì«÷ªO³½ºj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(±Ä¥Î ½q¨l¬c¤ì ¤â¤u«÷ªOÂH¦X»s³y) §K¶O¥N¿ì³½ºjÃÒ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¤â¤u¬c¤ì³½ºj ¬O ¶Ç²Î»P¸g¨å ¤â¤u¤uÃÀªº§¹¬üµ²¦X ¾Ö¦³¤@§â ºë½oªº ¤â¤u¬c¤ì³½ºj ¥i¥HÅã¥Ü±z ±M·~ªº«~¨ý¤ÎÀ³¦³ªº´Lºa ¡@ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
³½ºj«¬¸¹ | ¾ó¥Ö²Õ¼Æ | ³½ºjÁ`ªø | Ãð ªø | ¾a ¹Ô | ªO ¾÷ | ºj §â | »ù ®æ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CWH2-100 | ¥i¸Ë3²Õ¾ó¥Ö | 122 cm | 125cm | ¤ÑµM¾ó½¦ |
¸q¤j§Q ì¸Ë¶i¤f |
¤â¤u¬c¤ì | 17800¤¸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CWH2-110 | ¥i¸Ë3²Õ¾ó¥Ö | 132 cm | 135cm | ¤ÑµM¾ó½¦ |
¸q¤j§Q ì¸Ë¶i¤f |
¤â¤u¬c¤ì | 18500¤¸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CWH2-120 | ¥i¸Ë3²Õ¾ó¥Ö | 142 cm | 150cm | ¤ÑµM¾ó½¦ |
¸q¤j§Q ì¸Ë¶i¤f |
¤â¤u¬c¤ì | 18900¤¸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡@ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACIFIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DWH-1 ¨t¦C ´LÀ﫬 ¤â¤u¬c¤ì«÷ªO³½ºj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(±Ä¥Î ½q¨l¬c¤ì ¤â¤u«÷ªOÂH¦X»s³y) §K¶O¥N¿ì³½ºjÃÒ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¤â¤u¬c¤ì³½ºj ¬O ¶Ç²Î»P¸g¨å ¤â¤u¤uÃÀªº§¹¬üµ²¦X ¾Ö¦³¤@§â ºë½oªº ¤â¤u¬c¤ì³½ºj ¥i¥HÅã¥Ü±z ±M·~ªº«~¨ý¤ÎÀ³¦³ªº´Lºa ¡@ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¤G°¼ ¯B¤ôÁl Á`¼e«×¬ù 7 ¤½¤À | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
³½ºj«¬¸¹ | ¾ó¥Ö²Õ¼Æ | ³½ºjÁ`ªø | Ãð ªø | ¾a ¹Ô | ªO ¾÷ | ºj §â | »ù ®æ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DWH1-100 | ¥i¸Ë3²Õ¾ó¥Ö | 122 cm | 125cm | ¤ÑµM¾ó½¦ |
¸q¤j§Q ì¸Ë¶i¤f |
¤â¤u¬c¤ì | 19500¤¸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DWH1-110 | ¥i¸Ë3²Õ¾ó¥Ö | 132 cm | 135cm | ¤ÑµM¾ó½¦ |
¸q¤j§Q ì¸Ë¶i¤f |
¤â¤u¬c¤ì | 20500¤¸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DWH1-120 | ¥i¸Ë3²Õ¾ó¥Ö | 140 cm | 150cm | ¤ÑµM¾ó½¦ |
¸q¤j§Q ì¸Ë¶i¤f |
¤â¤u¬c¤ì | 21500¤¸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACIFIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWH-2 ¨t¦C ÅQ¤ý«¬ ¤â¤u¬c¤ì«÷ªO³½ºj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(±Ä¥Î ½q¨l¬c¤ì ¤â¤u«÷ªOÂH¦X»s³y) §K¶O¥N¿ì³½ºjÃÒ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¤â¤u¬c¤ì³½ºj ¬O ¶Ç²Î»P¸g¨å ¤â¤u¤uÃÀªº§¹¬üµ²¦X ¾Ö¦³¤@§â ºë½oªº ¤â¤u¬c¤ì³½ºj ¥i¥HÅã¥Ü±z ±M·~ªº«~¨ý¤ÎÀ³¦³ªº´Lºa ¡@ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¤G°¼ ¯B¤ôÁl Á`¼e«×¬ù 10 ¤½¤À | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
³½ºj«¬¸¹ | ¾ó¥Ö²Õ¼Æ | ³½ºjÁ`ªø | Ãð ªø | ¾a ¹Ô | ªO ¾÷ | ºj §â | »ù ®æ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWH2-100 | ¥i¸Ë3²Õ¾ó¥Ö | 122 cm | 125cm | ¤ÑµM¾ó½¦ |
¸q¤j§Q ì¸Ë¶i¤f |
¤â¤u¬c¤ì | 21500¤¸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWH2-110 | ¥i¸Ë3²Õ¾ó¥Ö | 132 cm | 135cm | ¤ÑµM¾ó½¦ |
¸q¤j§Q ì¸Ë¶i¤f |
¤â¤u¬c¤ì | 22500¤¸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWH2-120 | ¥i¸Ë3²Õ¾ó¥Ö | 142 cm | 150cm | ¤ÑµM¾ó½¦ |
¸q¤j§Q ì¸Ë¶i¤f |
¤â¤u¬c¤ì | 23500¤¸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACIFIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWH-2 ¨t¦C ´LÀ﫬 ¤â¤u¬c¤ì«÷ªO³½ºj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(±Ä¥Î ½q¨l¬c¤ì ¤â¤u«÷ªOÂH¦X»s³y) §K¶O¥N¿ì³½ºjÃÒ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¤â¤u¬c¤ì³½ºj ¬O ¶Ç²Î»P¸g¨å ¤â¤u¤uÃÀªº§¹¬üµ²¦X ¾Ö¦³¤@§â ºë½oªº ¤â¤u¬c¤ì³½ºj ¥i¥HÅã¥Ü±z ±M·~ªº«~¨ý¤ÎÀ³¦³ªº´Lºa ¡@ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¤G°¼ ¯B¤ôÁl Á`¼e«×¬ù 10 ¤½¤À | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
³½ºj«¬¸¹ | ¾ó¥Ö²Õ¼Æ | ³½ºjÁ`ªø | Ãð ªø | ¾a ¹Ô | ªO ¾÷ | ºj §â | »ù ®æ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWH2-100 | ¥i¸Ë3²Õ¾ó¥Ö | 122 cm | 125cm | ¤ÑµM¾ó½¦ |
¸q¤j§Q ì¸Ë¶i¤f |
¤â¤u¬c¤ì | 21500¤¸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWH2-110 | ¥i¸Ë3²Õ¾ó¥Ö | 132 cm | 135cm | ¤ÑµM¾ó½¦ |
¸q¤j§Q ì¸Ë¶i¤f |
¤â¤u¬c¤ì | 22500¤¸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWH2-120 | ¥i¸Ë3²Õ¾ó¥Ö | 142 cm | 150cm | ¤ÑµM¾ó½¦ |
¸q¤j§Q ì¸Ë¶i¤f |
¤â¤u¬c¤ì | 23900¤¸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
¨ä¥L¦UÃþ ¬c¤ì³½ºj¯S®í³y«¬ ¥¿¬ãµo³]p¤¤ ÀH®É¤½§G §ÚÌ¥i¥H«È»s¤Æ¥N¤u±zªº³]p
¤â¤u¬c¤ì³½ºj ¬O ¶Ç²Î»P¸g¨å
¤â¤u¤uÃÀªº§¹¬üµ²¦X
¾Ö¦³¤@§â ºë½oªº ¤â¤u¬c¤ì³½ºj ¥i¥HÅã¥Ü±z ±M·~ªº«~¨ý¤ÎÀ³¦³ªº´Lºa
¾TºÞºÒºÞºj¤w¦¡·L §Ṳ́£¦Aª¼¥Ø°l¨D°ê¥~¦WµP ¦]¬°«È»s¤Æ®É¥N¤w¸g¨ÓÁ{
§ÚÌ «È»s¤Æ ±zªº¤â¤u¬c¤ì³½ºj³]p §Ú̦XªkÀ°±z¤â¤u»s³y ¤Î §K¶OÀ°±z¿ìµP
¦p¦³»Ýn ½Ð¬¢ ¤Ñ¼C¥ø·~¦³¤½¥q ¹q¸Ü:02-22140271
¤ý¤p©j ¤â¾÷ 0918566210 LINE ID : wmy45
¡@
¡@
¦³Ãö³½ºj¥ô¦óºÃÃøÂø¯g
Åwªï¨Ó¦@¦P¬ã°Q
¤Ñ¼C¥ø·~¦³¤½¥q
TEL:02-2214-0271 FAX:02-2214-3620
²£«~¸ß°Ý : 0918566210 ³½ºjºû× : 0988505663
E-mail : speardive@hotmail.com
Åwªï¥úÁ{¥»ºô¯¸ ²£«~¸ß°Ý ½Ð¥[ ¤ý¤p©j Line ID : wmy45 ©Î ¶l¥ó³£¥i